|
![]() |
|
ФОРЕКС (FOREX) |
---|
Снова замерло все до рассвета: фунт не вздрогнет и еврочка спит, только слышно у моника где-то жадный трейдер над трендом сопит |
|
СВЕЖИЕ НОВОСТИ | ||
|
![]() |
|
ИНФОРМАЦИЯ О ФОРЕКСЕ | ||
Forex (Foreign Exchange Market) – глобальный рынок по обмену валют по согласованному (мировому) курсу был основан в 1971 году. Валютный трейдер - человек, совершающий операции на валютном рынке и зарабатывающий деньги на изменениях курсов мировых валют. Восходящая коррекция - цены идут вверх внутри нисходящего тренда. Восходящий тренд - цена растет наверх ("бычий тренд"). Долгосрочная торговля - сделки на месяц и более. Интрадей торговля - внутридневные сделки. Краткосрочная торговля - сделки на ближайшие дни. Нисходящая коррекция - цены идут вниз внутри восходящего тренда. Нисходящий тренд - цена падает вниз ("медвежий тренд"). Пункт (англ. Pip – Price Interest Point) выражает минимальную величину изменения котировок валют. Спрэд - разница между ценой предложения (курсом продажи) и запрашиваемой ценой (курсом покупки). Пример: Если для пары EUR/USD котировка составляет 1.4181 против 1.4183, спред составляет 2 пункта. Среднесрочная торговля - сделки на ближайшую неделю-две. Уровень поддержки - линия, которую цена не может пробить вниз. Уровень сопротивления - линия, которую цена не может пробить наверх. Фигура - ценовое движение в 100 пунктов. Например, выражение 'EUR/USD проходит 32-ю фигуру' означает, что курс поднялся выше отметки 1.3200. |
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
ПОМОЩЬ В ТОРГОВЛЕ | |||||||||||||||||||||||||
Биржевые часы, расписание торговых сессий, котировки онлайн | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часы мирового времени - проверьте точное время | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
FOREX MAGAZINE - первый в России электронный журнал для трейдеров, о реально происходящих событиях на рынке Forex FXTEAM.RU - новостной портал о рынке Forex |
ВИДЕО ОБУЧЕНИЕ FOREX | |
УРОК №1 | |
---|---|
УРОК №2 | |
УРОК №3 | |
УРОК №4 | |
УРОК №5 |
ДИЛИНГОВЫЕ ЦЕНТРЫ | ||
Дилинговый центр (ДЦ, "deal"- сделка) - брокер или посредник между инвестором-клиентом и мировым валютным рынком. В дилинговом центре совершаются коммерческие сделки при помощи торговых терминалов, которые в настоящее время являются неотъемлемым атрибутом любого дилингового центра. | ||
LITEFOREX |
Торговая марка LiteForex принадлежит компании Straighthold Investment Group, Inc. Группа Компаний LiteForex один из мировых лидеров в сфере онлайн - брокеров рынка Форекс (Forex) с 2005 года. LiteForex предлагает мини- и микро-счета с рекордно низким уровнем начального депозита. Имеется программа PipsBackService, компенсирующая клиенту часть средств, затраченных на сделку, в размере одного пункта. При совершении сделок на рынке Форекс (Forex) трейдеры платят спред – разницу между ценой спроса и предложения на валюту. LiteForex возвращает клиентам, участвующим в программе PipsBackService, часть спреда - 1 пункт – с каждой сделки. Таким образом, на счет возвращаются деньги, которые можно использовать в торговле или вывести с торгового счета без каких-либо ограничений. Контакты: clients@liteforex.com Бесплатная горячая линия: 8-800-707-2963 (Россия). Регистрация ![]() | |
WFOREX |
WORLD FOREX - международная брокерская компания, которая была основана в начале 2007 года и является провайдером услуг на международный валютный рынок Форекс и рынок Бинарных опционов. Бренд WORLD FOREX является торговой маркой брокерской компании Existrade Ltd. Низкие требования к размеру стартового депозита позволяют начать реальную работу на форексе практически сразу, с минимальными финансовыми рисками. Торговые счета можно пополнить с любой точки мира в считанные минуты, снятие средств с торгового счета - в течение 30 минут без каких либо налоговых вычетов. Компания имеет лицензию №300236 и регулируется Комиссией по Надзору за Рынком Финансовых Услуг Вануату. Адрес компании: Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu. Почтовый адрес: P.О.Box 1276, Port Vila, Vanuatu. Минимальный депозит $1. Минимальный залог за сделку 0,26 USD. 51 валютная пара. Фиксированный спред от 2 пунктов. Кредитное плечо до 1:1000. Минимальный лот 0.1. Торговые платформы: MetaTrader4 и webtrader. Скачать информационно-торговый терминал можно здесь Регистрация | |
Сразу рекомендации по тем посредникам, с которыми РАБОТАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ по разным причинам: - "мгновенное" пополнение счета через ... сутки; - закрытие текущих убыточных сделок на усмотрение менеджера независимо от уровня margin call; - смена пароля пользователя; - невыплата средств; - открытие сделок без Вашего участия и т.д. | ||
А вот и список ДЦ: | ||
| ||
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ | ||
"Поработав" с HYIP-ами, я понял одно: закрываются они все! Только одни сразу через несколько дней, а другие позднее (на 1-3 года растягивая удовольствие)... Так вот, я решил на форексе поработать самостоятельно, а не отдавать "дяде" деньги: вдруг у него получится! Предлагаю Вам не искать легких путей заработка в интернете. Нет таких! Потеряете и время и деньги! Можно начать с помощью Форекса зарабатывать деньги. Есть два пути заработка: 1. Нужны деньги, знания, хладнокровие, терпение и много времени. 2. Нужны только деньги и терпение для гарантированного получения дохода ежемесячно. Для первого и второго способа необходимо просто связаться со мной по внутренней почте webmoney, ICQ, через форму обратной связи, которые можно при желании найти на сайте. Здесь не надо платить за то, "ЧТОБЫ УЗНАТЬ" как можно заработать в интернете! | ||
Планы и условия для ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ на 2019-2021 г.г. | ||
| ||
| ||
07.05.2021 г. | Всего инвесторов: 5. Произведены начисления процентов за ноябрь 2019 - апрель 2021 г. | |
22.11.2019 г. | Всего инвесторов: 6. Произведены начисления процентов за март 2017 - октябрь 2019 г. | |
10.03.2017 г. | Всего инвесторов: 5. Произведены начисления процентов за август 2016 - февраль 2017 г. | |
14.02.2017 г. | Всего инвесторов: 5. Произведены начисления процентов за август 2015 - июль 2016 г. | |
08.09.2015 г. | Всего инвесторов: 4. Произведены начисления процентов за сентябрь 2014 - июль 2015 г. | |
05.09.2014 г. | Всего инвесторов: 5. Произведены начисления процентов за апрель - август 2014 г. | |
24.04.2014 г. | Всего инвесторов: 5. Произведены начисления процентов за сентябрь 2013 г. - март 2014 г. | |
04.10.2013 г. | Всего инвесторов: 5. Произведены начисления процентов за июнь, июль, август 2013 г. | |
21.06.2013 г. | Всего инвесторов: 5. Произведены начисления процентов за март, апрель, май 2013 г. | |
14.03.2013 г. | Всего инвесторов: 5. Произведены начисления процентов за декабрь 2012 г., январь и февраль 2013 г. | |
02.12.2012 г. | Всего инвесторов: 5. Начисления процентов за ноябрь произведены по графику. | |
15.11.2012 г. | Всего инвесторов: 5. Начисления процентов за октябрь произведены по графику. | |
25.09.2012 г. | Всего инвесторов: 5. Начисления процентов за сентябрь будут произведены в ближайшие выходные. | |
30.08.2012 г. | Всего инвесторов: 5. Начисления процентов за август будут произведены 1-2 сентября 2012 г. | |
12.08.2012 г. | Всего инвесторов: 5. Произведены все начисления процентов за июль. | |
30.06.2012 г. | Всего инвесторов: 4. Произведены все начисления процентов за июнь. | |
10.06.2012 г. | Всего инвесторов: 4. Произведены все начисления процентов за май. Выплаты теперь производятся по требованию. | |
28.04.2012 г. | Всего инвесторов: 4. Выплаты за первые 4 месяца 2012 года состоятся в начале мая. | |
27.11.2011 г. | Всего инвесторов: 4. Пока держим очередную просадку по EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, GOLD. | |
22.11.2011 г. | Всего инвесторов: 3. Выплаты процентов за ноябрь 2011 года начнутся после 5 декабря. | |
13.11.2011 г. | Всего инвесторов: 2. Выплаты процентов и остаточных сумм для уходящих инвесторов пройдут до 18 ноября 2011 года. | |
29.10.2011 г. | Всего инвесторов: 4. Выплаты процентов за август-октябрь 2011 года начнутся после 12 ноября. | |
18.10.2011 г. | Всего инвесторов: 4. Выходим из просадки. | |
05.10.2011 г. | Всего инвесторов: 4. Задержка выплаты процентов за август-сентябрь 2011 года связана с сильной просадкой по EUR, GBP, AUD, NZD, CAN, GOLD. | |
03.09.2011 г. | Всего инвесторов: 4. Закончились выплаты процентов за июнь-июль 2011 года. | |
25.07.2011 г. | Всего инвесторов: 4. Выплаты процентов за июнь 2011 года. | |
03.07.2011 г. | Всего инвесторов: 4. Закончились выплаты процентов за май 2011 года. | |
11.06.2011 г. | Всего инвесторов: 4. Выплаты процентов за май 2011 года. | |
07.05.2011 г. | Всего инвесторов: 4. Начались выплаты процентов за апрель 2011 года. | |
23.04.2011 г. | Всего инвесторов: 4. Закончились выплаты процентов за март 2011 года. | |
23.03.2011 г. | Всего инвесторов: 4. Закончились выплаты процентов за февраль 2011 года. | |
11.02.2011 г. | Всего инвесторов: 4. Начались выплаты процентов за январь 2011 года. | |
01.02.2011 г. | Всего инвесторов: 4. Выплаты процентов за декабрь 2010 года закончились. | |
26.12.2010 г. | Всего инвесторов: 4. Начались выплаты процентов за декабрь 2010 года. Всех с наступающим новым 2011 годом! | |
20.12.2010 г. | Всего инвесторов: 5. Начались выплаты процентов за ноябрь 2010 года. | |
05.12.2010 г. | Всего инвесторов: 5. Выплаты процентов за ноябрь 2010 года начнутся после 15 декабря 2010 года. | |
01.12.2010 г. | Всего инвесторов: 5. Выплаты процентов за октябрь 2010 года закончены. | |
12.11.2010 г. | Всего инвесторов: 5. Выплаты процентов за октябрь начнутся после 15 ноября 2010 года. | |
30.10.2010 г. | Всего инвесторов: 6. Выплаты процентов за сентябрь 2010 года закончены. | |
21.10.2010 г. | Всего инвесторов: 6. Начались выплаты процентов за сентябрь 2010 года. | |
10.10.2010 г. | Всего инвесторов: 6. Сентябрь оказался очень убыточным, но выплаты процентов состоятся. | |
02.10.2010 г. | Всего инвесторов: 6. Выплаты процентов за август закончены. | |
26.09.2010 г. | Всего инвесторов: 6. Продолжаются выплаты процентов за август 2010 года. | |
10.09.2010 г. | Всего инвесторов: 5. Выплаты за август начнутся после 15 сентября. | |
18.06.2010 г. | Всего инвесторов: 4. Первая выплата процентов состоялась. | |
11.05.2010 г. |
Появился первый инвестор (вклад ИНСТИТУТ). |
![]() |
|
![]() |
|
|
Copyright © 2000-2023 All rights reserved. Wan Wanderer ![]() ![]() |